توجه: نرخ متوسط بازار که در ابزار تبدیل نرخ ارز ما مورد استفاده قرار می گیرد، نه نرخ «فروش» و نه نرخ «خرید» است. نرخ متوسط بازار از متوسط نرخ خرید و نرخ فروش در تبادلات عمده انجام شده در بازار جهانی خرید و فروش ارز محاسبه می شود. |
| مقدار ارز مبدا | ارز مبدا | ارز مقصد | مقدار ارز مقصد |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 1 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | دلار کانادا (Canada Dollars - CAD) | 1 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 1 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | پوند انگلستان (United Kingdom Pounds - GBP) | 1 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | ریال عربستان سعودی (Saudi Arabia Riyals - SAR) | 1 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | درهم امارات متحده عربی (United Arab Emirates Dirhams - AED) | 1 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | ین ژاپن (Japan Yen - JPY) | 1 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| مقدار ارز مبدا | ارز مبدا | ارز مقصد | مقدار ارز مقصد |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 1 | یورو (Euro - EUR) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 1 | پوند انگلستان (United Kingdom Pounds - GBP) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 1 | ریال عربستان سعودی (Saudi Arabia Riyals - SAR) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 1 | درهم امارات متحده عربی (United Arab Emirates Dirhams - AED) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 1 | ین ژاپن (Japan Yen - JPY) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 1 | دلار کانادا (Canada Dollars - CAD) |
| مقدار ارز مبدا | ارز مبدا | ارز مقصد | مقدار ارز مقصد |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 1 | پوند انگلستان (United Kingdom Pounds - GBP) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 1 | ریال عربستان سعودی (Saudi Arabia Riyals - SAR) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 1 | درهم امارات متحده عربی (United Arab Emirates Dirhams - AED) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 1 | ین ژاپن (Japan Yen - JPY) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 1 | دلار کانادا (Canada Dollars - CAD) |

توجه: نرخ متوسط بازار که در ابزار تبدیل نرخ ارز ما مورد استفاده قرار می گیرد، نه نرخ «فروش» و نه نرخ «خرید» است. نرخ متوسط بازار از متوسط نرخ خرید و نرخ فروش در تبادلات عمده انجام شده در بازار جهانی خرید و فروش ارز محاسبه می شود.